Übersicht aller Bundestagskandidaten der Wahlkreise Ulm und Neu-Ulm
Auf dieser Seite möchten wir Euch eine Übersicht aller Bundestagskandidaten auf dem Wahlkreisen Ulm und Neu-Ulm geben, sowie eine Übersicht von deren beantworteten Fragen. Zur Detailantwort der jeweiligen Kandidaten zu den Fragen erhaltet ihr, indem ihr auf das Bild/Name des Bundestagskandidaten klickt.
k.A. = Keine Angabe / Nicht an unserer Wahlbefragung teilgenommen
LSBTTIQ = Lesbisch/Schwul/Bisexuell/Transgender/Transident/Intersexuell/Queer
Wahlkreis Ulm
Annette Schavan |
Frank Berger |
|
|
|||
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare? | k.A. | ja | ja | ja | ja | ja |
Steuerliche Gleichstellung für eingetragene Lebenspartnerschaften? | k.A. | ja | ja | ja | ja | ja |
Öffnung des Adoptionsrechts für gleichgeschlechtliche Paare? | k.A. | ja | ja | ja | ja | ja |
Schaffung eines Rechtsinstituts für Regenbogenfamilien, die aus mehr als zwei Elternteilen bestehen im Hinblick auf das Sorgerecht? | k.A. | ja | ja | ja | nein | ja |
Abschaffung des Ehegattensplittings und Reformierung des Steuerrechts zu Gunsten von Versorgungsgemeinschafen? | k.A. | ja | ja | ja | ja | ja |
Volles Adoptionsrecht für Partner/-innen in eingetragenen Lebenspartnerschaften? | k.A. | ja | ja | ja | ja | ja |
Schaffung eines Rechtsinstituts ohne gegenseitige finanzielle Ansprüche für zwei oder mehr Menschen, dass es den Mitgliedern der Lebensgemeinschaft nach der Eintragung im Standesamt erlaubt, ihre Lebensgemeinschaft gegenüber Dritten zu dokumentieren, z.B. im Krankenhaus? | k.A. | ja | nein | ja | nein | ja |
Zulassung der Insemination für alle Frauen mit Kinderwunsch? | k.A. | ja | ja | ja | nein | ja |
Abschaffung der Altersgrenze im Adoptionsverfahren ( z.Zt. 70 Jahre)? | k.A. | ja | nein | ja | nein | ja |
Eigenverantwortliche Festlegung des Geschlechts durch Eintragung im Personenstandsregister mit dem 16. Lebensjahr? | k.A. | ja | ja | ja | ja | ja |
Verbot aller nicht medizinisch gebotenen Operationen ohne Einwilligung der Betroffenen (z.B. intersexuelle Kinder)? | k.A. | ja | ja | ja | ja | ja |
Unterstützt Ihr Partei den landesweiten Aktionsplan für Toleranz und Gleichstellung in Baden-Württemberg? | k.A. | ja | ja | ja | ja | ja |
Ist Ihre Partei Mitglied des Netzwerk LSBTTIQ? (www.netzwerk-lsbttiq.net) | k.A. | nein | ja | ja | nein | nein |
Unterstützen Sie Forderungen aus dem Netzwerk LSBTTIQ? (www.netzwerk-lsbttiq.net) | k.A. | ja | ja | ja | ja | ja |
Sehen Sie in diesem Netzwerk eine hilfreiche Unterstützung Ihrer Parteiarbeit? | k.A. | ja | ja | ja | ja | ja |
Gibt es Forderungen aus dem Bereich LSBTTIQ die Ihre Partei nicht unterstützt? | k.A. | k.A. | nein | nein | nein | nein |
Anmerkung zu Frage 2: Zum Zeitpunkt der Erstellung und Versand der Fragebögen an die Bundestagskandidaten, war die Steuerliche Gleichstellung für eingetragene Lebenspartnerschaften noch nicht vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden und von der aktuellen Bundesregierung umgesetzt. Zur Vollständigkeit haben wir jedoch diesen Frage mit hier aufgenommen.
Dr. Georg Nüßlein |
|
|
|
||
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare | nein | ja | ja | ja | ja |
Steuerliche Gleichstellung für eingetragene Lebenspartnerschaften | ja | ja | ja | ja | ja |
Öffnung des Adoptionsrechts für gleichgeschlechtliche Paare | nein | ja | ja | ja | ja |
Schaffung eines Rechtsinstituts für Regenbogenfamilien, die aus mehr als zwei Elternteilen bestehen im Hinblick auf das Sorgerecht | nein | ja | ja | nein | ja |
Abschaffung des Ehegattensplittings und Reformierung des Steuerrechts zu Gunsten von Versorgungsgemeinschafen | nein | ja | ja | ja | ja |
Volles Adoptionsrecht für Partner/-innen in eingetragenen Lebenspartnerschaften | nein | ja | ja | ja | ja |
Schaffung eines Rechtsinstituts ohne gegenseitige finanzielle Ansprüche für zwei oder mehr Menschen, dass es den Mitgliedern der Lebensgemeinschaft nach der Eintragung im Standesamt erlaubt, ihre Lebensgemeinschaft gegenüber Dritten zu dokumentieren, z.B. im Krankenhaus | k.A. | nein | ja | nein | nein |
Zulassung der Insemination für alle Frauen mit Kinderwunsch | nein | ja | ja | ja | ja |
Abschaffung der Altersgrenze im Adoptionsverfahren ( z.Zt. 70 Jahre) | evtl. | nein | ja | nein | ja |
Eigenverantwortliche Festlegung des Geschlechts durch Eintragung im Personenstandsregister mit dem 16. Lebensjahr | nein | ja | ja | ja | nein |
Verbot aller nicht medizinisch gebotenen Operationen ohne Einwilligung der Betroffenen (z.B. intersexuelle Kinder) | evtl. | ja | ja | ja | ja |
Setzen Sie sich künftig zur Schaffung eines landesweiten Aktionsplan für Toleranz und Gleichstellung in Bayern ein? | k.A. | ja | k.A. | ja | ja |
Würden Sie Forderungen aus einem Netzwerk LSBTTIQ unterstützen? | k.A. | ja | k.A. | ja | ja |
Sehen Sie solch ein Netzwerk als eine hilfreiche Unterstützung Ihrer künftigen Parteiarbeit? | k.A. | ja | k.A. | ja | ja |
Gibt es Forderungen aus dem Bereich LSBTTIQ die Ihre Partei nicht unterstützt? | k.A. | nein | k.A. | ja | nein |
Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Erstellung und Versand der Fragebögen an die Bundestagskandidaten, war die Steuerliche Gleichstellung für eingetragene Lebenspartnerschaften noch nicht vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden und von der aktuellen Bundesregierung umgesetzt. Zur Vollständigkeit haben wir jedoch diese Frage mit hier aufgenommen.
Die Kandidaten sind alphabetisch nach Parteiname geordnet.